国际环保组织绿色和平于10月15日发布《2015年一至三季度中国367座城市PM2.5浓度排名》指出:367座城市中仍有近八成城市空气未达标1,中国政府应通过在“十三五”规划中制定控制煤炭消费总量的政策来留住蓝天。
图片描述:燃煤是中国大气污染的主要污染源之一,2015年10月12日,为了引起公众对煤炭消费的关注,绿色和平志愿者在北京长城投影出燃煤电厂通过烟囱排放废气的画面,倡议“告别煤炭,留住蓝天”。©杨迪/绿色和平
绿色和平是首家对超过300座城市PM2.5一至三季度数据进行整理和排名的机构。通过分析中国367座城市公开的实时监测数据2 ,此份榜单以一至三季度城市PM2.5浓度平均值从高至低排序。
——数据显示:
- PM2.5浓度最高前三位省份依次为河南省、北京市和河北省,最低为海南省、西藏自治区和云南省。中西部地区的湖北省、重庆市、湖南省和新疆维吾尔自治区在省份排名中位于前十名,其空气污染问题亦值得关注。
- 367座城市中,一至三季度PM2.5浓度最高的前三座城市依次是:喀什地区、和田地区、保定。
——与去年同期相比(2014年一至三季度公布数据的190个城市)
- 相较于去年公布的190座城市的数据,今年190座城市的PM2.5浓度平均值下降12.1%,仅有29座城市的PM2.5浓度同比上升。
- 北京的PM2.5浓度比去年同期下降了15.0%,上海的PM2.5浓度上升了0.7%,广州的PM2.5浓度下降了12.1%。
——与世界卫生组织的标准和中国的环境空气质量间的差距
- 黑龙江省和广东省前三季度的平均浓度,首次达到了《环境空气质量标准(GB3095-2012)》国家二级标准的年均值水平。但是第四季度是一年中污染最严重的季度,PM2.5的年均值通常会较前三季度均值有不同程度上升,只有年均值低于上述国家二级标准才是真正的达标。
- 《排名》表明,中国空气质量改善的趋势正在延续,然而,中国空气质量仍令人担忧。本次调查中367座城市的PM2.5平均浓度为47.2微克/立方米,远未达到世界卫生组织设定的标准(10微克/立方米),367座城市中近八成城市甚至没有达到中国设立的环境空气质量二级标准(35微克/立方米)。
绿色和平气候与能源项目主任董连赛表示,想要实现《大气污染防治行动计划》中空气质量的改善目标,需要系统性的长期政策管控和逐渐调整能源结构,而非临时性的措施。董连赛强调说,“引入全国性的煤炭消费总量控制目标机制,才是治理空气污染的关键。”
一方面,2015年前三季度空气质量较之前有所改善与煤炭消费量持续走低和愈发严格的环保法规有密切联系。数据显示3,与2014年同期相比,2015年一至八月全国煤炭消费量减少了4.1%;同时新修订的《环境保护法》和《大气污染防治法》以及更严格的排放标准的生效对大气污染物的减排功不可没。另一方面,在本期的排行榜中,由于阅兵临时管控措施而体验过“阅兵蓝”的城市:北京、河北、天津等省市,在本次全国31省排名中仍位居前列。这表明短期管控难以解决长期污染问题。
绿色和平建议中国政府在推进现有的环境保护政策的基础上,继续加大煤炭消费控制的力度,在即将出台的 “十三五”规划中出台全国性的煤炭消费控制目标,以加速空气质量的改善,保护公众健康免受空气污染的威胁。
绿色和平是如何制作出这份排名的?
为了全面客观地展现各城市PM2.5污染的状况,绿色和平从国家环保部门的公开信息平台上收集了已公开PM2.5监测数据的城市,将其所有国控监测站空气质量监测点每小时的PM2.5数值作为原始数据,并按算数平均的方法分别计算出不同城市2015前三季度PM2.5 浓度的均值,而各省的浓度均值则来自各省行政区域范围内地级及以上城市(设置国控城市点位的)前三季度每个监测站点每小时PM2.5浓度均值的算术平均值。
备注:
- 参考标准为《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
- 中国环境监测总站:http://113.108.142.147:20035/emcpublish/
- 此数据是基于中国国家统计局发布的煤炭产量数据,中国海关总署发布的煤炭进出口数据和中国煤炭资源网发布的全社会煤炭库存数据进行的估算
媒体联络:徐超,绿色和平资深传播主任,(86)-18614073326,xu.chao@greenpeace.org
2015年一至三季度PM2.5浓度省份排名
| 排名 | 省份 | 2015年一至三季度PM2.5浓度(微克每立方米) |
| 1 | 河南 | 75.4 |
| 2 | 北京 | 72.1 |
| 3 | 河北 | 71.4 |
| 4 | 湖北 | 65.0 |
| 5 | 天津 | 64.3 |
| 6 | 山东 | 58.5 |
| 7 | 重庆 | 55.7 |
| 8 | 湖南 | 52.4 |
| 9 | 江苏 | 52.3 |
| 10 | 新疆 | 52.3 |
| 11 | 山西 | 51.5 |
| 12 | 上海 | 50.4 |
| 13 | 安徽 | 50.0 |
| 14 | 辽宁 | 47.9 |
| 15 | 浙江 | 47.5 |
| 16 | 陕西 | 47.2 |
| 17 | 四川 | 46.2 |
| 18 | 吉林 | 44.6 |
| 19 | 青海 | 42.4 |
| 20 | 甘肃 | 42.1 |
| 21 | 宁夏 | 42.0 |
| 22 | 江西 | 41.4 |
| 23 | 广西 | 40.9 |
| 24 | 内蒙古 | 37.7 |
| 25 | 黑龙江 | 34.8 |
| 26 | 广东 | 32.7 |
| 27 | 贵州 | 30.3 |
| 28 | 福建 | 29.1 |
| 29 | 云南 | 28.9 |
| 30 | 西藏 | 23.1 |
| 31 | 海南 | 18.6 |
2015年一至三季度PM2.5浓度367个城市排名
| 排名 | 城市 | 2015年一至三季度PM2.5浓度(微克每立方米) | 省份 | |
| 1 | 喀什地区 | 110.0 | 新疆 | |
| 2 | 和田地区 | 109.2 | 新疆 | |
| 3 | 保定 | 97.4 | 河北 | |
| 4 | 邢台 | 94.8 | 河北 | |
| 5 | 郑州 | 94.6 | 河南 | |
| 6 | 平顶山 | 90.9 | 河南 | |
| 7 | 德州 | 88.7 | 山东 | |
| 8 | 衡水 | 87.1 | 河北 | |
| 9 | 聊城 | 86.8 | 山东 | |
| 10 | 阿克苏地区 | 86.7 | 新疆 | |
| 11 | 焦作 | 86.7 | 河南 | |
| 12 | 新乡 | 86.2 | 河南 | |
| 13 | 邯郸 | 85.4 | 河北 | |
| 14 | 菏泽 | 84.3 | 山东 | |
| 15 | 济南 | 82.5 | 山东 | |
| 16 | 莱芜 | 80.3 | 山东 | |
| 17 | 诸暨 | 80.2 | 浙江 | |
| 18 | 石家庄 | 79.8 | 河北 | |
| 19 | 唐山 | 79.4 | 河北 | |
| 20 | 安阳 | 79.2 | 河南 | |
| 21 | 淄博 | 78.9 | 山东 | |
| 22 | 许昌 | 78.5 | 河南 | |
| 23 | 枣庄 | 76.4 | 山东 | |
| 24 | 寿光 | 75.2 | 山东 | |
| 25 | 濮阳 | 74.6 | 河南 | |
| 26 | 宜昌 | 74.6 | 湖北 | |
| 27 | 漯河 | 74.6 | 河南 | |
| 28 | 廊坊 | 73.3 | 河北 | |
| 29 | 襄樊 | 72.8 | 湖北 | |
| 30 | 南阳 | 72.3 | 河南 | |
| 31 | 周口 | 72.2 | 河南 | |
| 32 | 北京 | 72.1 | 北京 | |
| 33 | 洛阳 | 72.1 | 河南 | |
| 34 | 自贡 | 71.8 | 四川 | |
| 35 | 滨州 | 71.6 | 山东 | |
| 36 | 东营 | 71.3 | 山东 | |
| 37 | 孝感 | 71.1 | 湖北 | |
| 38 | 济宁 | 70.2 | 山东 | |
| 39 | 荆州 | 69.9 | 湖北 | |
| 40 | 荆门 | 69.7 | 湖北 | |
| 41 | 商丘 | 69.4 | 河南 | |
| 42 | 临沂 | 69.0 | 山东 | |
| 43 | 驻马店 | 68.3 | 河南 | |
| 44 | 三门峡 | 68.1 | 河南 | |
| 45 | 黄石 | 67.6 | 湖北 | |
| 46 | 开封 | 66.9 | 河南 | |
| 47 | 信阳 | 66.7 | 河南 | |
| 48 | 武汉 | 66.4 | 湖北 | |
| 49 | 随州 | 66.4 | 湖北 | |
| 50 | 鄂州 | 66.2 | 湖北 | |
| 51 | 天津 | 64.3 | 天津 | |
| 52 | 江阴 | 64.2 | 江苏 | |
| 53 | 达州 | 62.7 | 四川 | |
| 54 | 内江 | 62.5 | 四川 | |
| 55 | 眉山 | 62.4 | 四川 | |
| 56 | 泰安 | 62.3 | 山东 | |
| 57 | 沧州 | 62.2 | 河北 | |
| 58 | 泸州 | 62.0 | 四川 | |
| 59 | 吐鲁番地区 | 61.7 | 新疆 | |
| 60 | 潍坊 | 61.7 | 山东 | |
| 61 | 宿州 | 61.7 | 安徽 | |
| 62 | 运城 | 60.5 | 山西 | |
| 63 | 乌鲁木齐 | 60.5 | 新疆 | |
| 64 | 沈阳 | 60.5 | 辽宁 | |
| 65 | 徐州 | 60.3 | 江苏 | |
| 66 | 鹤壁 | 59.9 | 河南 | |
| 67 | 张家港 | 59.8 | 江苏 | |
| 68 | 成都 | 59.7 | 四川 | |
| 69 | 黄冈 | 59.5 | 湖北 | |
| 70 | 长沙 | 59.2 | 湖南 | |
| 71 | 合肥 | 59.2 | 安徽 | |
| 72 | 南充 | 58.7 | 四川 | |
| 73 | 长治 | 58.5 | 山西 | |
| 74 | 永州 | 58.3 | 湖南 | |
| 75 | 海东地区 | 58.1 | 青海 | |
| 76 | 章丘 | 58.1 | 山东 | |
| 77 | 淮北 | 57.9 | 安徽 | |
| 78 | 蚌埠 | 57.9 | 安徽 | |
| 79 | 鞍山 | 57.3 | 辽宁 | |
| 80 | 泰州 | 56.9 | 江苏 | |
| 81 | 日照 | 56.8 | 山东 | |
| 82 | 克州 | 56.7 | 新疆 | |
| 83 | 哈尔滨 | 56.7 | 黑龙江 | |
| 84 | 无锡 | 56.6 | 江苏 | |
| 85 | 临夏州 | 56.6 | 甘肃 | |
| 86 | 滁州 | 56.4 | 安徽 | |
| 87 | 邵阳 | 56.2 | 湖南 | |
| 88 | 马鞍山 | 55.8 | 安徽 | |
| 89 | 湘潭 | 55.8 | 湖南 | |
| 90 | 重庆 | 55.7 | 重庆 | |
| 91 | 亳州 | 55.6 | 安徽 | |
| 92 | 石河子 | 55.4 | 新疆 | |
| 93 | 苏州 | 55.1 | 江苏 | |
| 94 | 娄底 | 55.1 | 湖南 | |
| 95 | 宜宾 | 55.0 | 四川 | |
| 96 | 宿迁 | 54.8 | 江苏 | |
| 97 | 常州 | 54.7 | 江苏 | |
| 98 | 太原 | 54.6 | 山西 | |
| 99 | 溧阳 | 54.1 | 江苏 | |
| 100 | 咸宁 | 54.0 | 湖北 | |
| 101 | 南京 | 54.0 | 江苏 | |
| 102 | 恩施州 | 53.9 | 湖北 | |
| 103 | 锦州 | 53.8 | 辽宁 | |
| 104 | 铜陵 | 53.7 | 安徽 | |
| 105 | 葫芦岛 | 53.7 | 辽宁 | |
| 106 | 乐山 | 53.3 | 四川 | |
| 107 | 淮安 | 53.3 | 江苏 | |
| 108 | 衡阳 | 53.1 | 湖南 | |
| 109 | 南通 | 53.1 | 江苏 | |
| 110 | 汉中 | 53.0 | 陕西 | |
| 111 | 株洲 | 52.8 | 湖南 | |
| 112 | 富阳 | 52.6 | 浙江 | |
| 113 | 镇江 | 52.6 | 江苏 | |
| 114 | 十堰 | 52.5 | 湖北 | |
| 115 | 瓦房店 | 52.5 | 辽宁 | |
| 116 | 德阳 | 52.3 | 四川 | |
| 117 | 长春 | 52.2 | 吉林 | |
| 118 | 通辽 | 52.1 | 内蒙古 | |
| 119 | 晋中 | 52.1 | 山西 | |
| 120 | 岳阳 | 52.0 | 湖南 | |
| 121 | 黄南州 | 52.0 | 青海 | |
| 122 | 遂宁 | 51.9 | 四川 | |
| 123 | 辽阳 | 51.8 | 辽宁 | |
| 124 | 怀化 | 51.6 | 湖南 | |
| 125 | 忻州 | 51.3 | 山西 | |
| 126 | 吴江 | 51.3 | 江苏 | |
| 127 | 金华 | 51.3 | 浙江 | |
| 128 | 常熟 | 51.2 | 江苏 | |
| 129 | 扬州 | 51.1 | 江苏 | |
| 130 | 乌海 | 51.1 | 内蒙古 | |
| 131 | 晋城 | 51.1 | 山西 | |
| 132 | 阳泉 | 51.0 | 山西 | |
| 133 | 杭州 | 51.0 | 浙江 | |
| 134 | 张家界 | 50.8 | 湖南 | |
| 135 | 铜川 | 50.8 | 陕西 | |
| 136 | 白城 | 50.8 | 吉林 | |
| 137 | 萍乡 | 50.5 | 江西 | |
| 138 | 上海 | 50.4 | 上海 | |
| 139 | 西安 | 50.4 | 陕西 | |
| 140 | 咸阳 | 50.1 | 陕西 | |
| 141 | 临汾 | 50.0 | 山西 | |
| 142 | 四平 | 49.9 | 吉林 | |
| 143 | 绍兴 | 49.9 | 浙江 | |
| 144 | 义乌 | 49.9 | 浙江 | |
| 145 | 常德 | 49.8 | 湖南 | |
| 146 | 胶南 | 49.7 | 山东 | |
| 147 | 渭南 | 49.7 | 陕西 | |
| 148 | 金坛 | 49.6 | 江苏 | |
| 149 | 柳州 | 49.6 | 广西 | |
| 150 | 平凉 | 49.4 | 甘肃 | |
| 151 | 秦皇岛 | 49.4 | 河北 | |
| 152 | 朔州 | 49.3 | 山西 | |
| 153 | 吕梁 | 49.1 | 山西 | |
| 154 | 白山 | 48.8 | 吉林 | |
| 155 | 六安 | 48.7 | 安徽 | |
| 156 | 益阳 | 48.4 | 湖南 | |
| 157 | 安康 | 48.4 | 陕西 | |
| 158 | 湖州 | 48.3 | 浙江 | |
| 159 | 海门 | 48.2 | 江苏 | |
| 160 | 酒泉 | 48.2 | 甘肃 | |
| 161 | 莱州 | 48.1 | 山东 | |
| 162 | 太仓 | 48.1 | 江苏 | |
| 163 | 临安 | 48.0 | 浙江 | |
| 164 | 连云港 | 47.9 | 江苏 | |
| 165 | 铁岭 | 47.7 | 辽宁 | |
| 166 | 鹤岗 | 47.6 | 黑龙江 | |
| 167 | 库尔勒 | 47.6 | 新疆 | |
| 168 | 莱西 | 47.5 | 山东 | |
| 169 | 桂林 | 47.4 | 广西 | |
| 170 | 宝鸡 | 47.3 | 陕西 | |
| 171 | 安庆 | 47.3 | 安徽 | |
| 172 | 嘉兴 | 47.1 | 浙江 | |
| 173 | 招远 | 46.6 | 山东 | |
| 174 | 广安 | 46.6 | 四川 | |
| 175 | 芜湖 | 46.5 | 安徽 | |
| 176 | 辽源 | 46.5 | 吉林 | |
| 177 | 昆山 | 46.2 | 江苏 | |
| 178 | 阜阳 | 45.9 | 安徽 | |
| 179 | 武威 | 45.9 | 甘肃 | |
| 180 | 来宾 | 45.8 | 广西 | |
| 181 | 本溪 | 45.8 | 辽宁 | |
| 182 | 兰州 | 45.6 | 甘肃 | |
| 183 | 郴州 | 45.3 | 湖南 | |
| 184 | 盘锦 | 45.3 | 辽宁 | |
| 185 | 百色 | 45.2 | 广西 | |
| 186 | 抚顺 | 45.2 | 辽宁 | |
| 187 | 张掖 | 45.0 | 甘肃 | |
| 188 | 那曲地区 | 45.0 | 西藏 | |
| 189 | 西宁 | 45.0 | 青海 | |
| 190 | 海南州 | 44.9 | 青海 | |
| 191 | 盐城 | 44.6 | 江苏 | |
| 192 | 湘西州 | 44.6 | 湖南 | |
| 193 | 平度 | 44.6 | 山东 | |
| 194 | 宜兴 | 44.5 | 江苏 | |
| 195 | 温州 | 44.5 | 浙江 | |
| 196 | 九江 | 44.4 | 江西 | |
| 197 | 银川 | 44.3 | 宁夏 | |
| 198 | 绵阳 | 44.3 | 四川 | |
| 199 | 青岛 | 44.2 | 山东 | |
| 200 | 阜新 | 44.2 | 辽宁 | |
| 201 | 吉林 | 44.1 | 吉林 | |
| 202 | 句容 | 44.0 | 江苏 | |
| 203 | 贺州 | 43.9 | 广西 | |
| 204 | 烟台 | 43.8 | 山东 | |
| 205 | 延安 | 43.6 | 陕西 | |
| 206 | 七台河 | 43.4 | 黑龙江 | |
| 207 | 贵港 | 43.2 | 广西 | |
| 208 | 包头 | 43.2 | 内蒙古 | |
| 209 | 中卫 | 43.1 | 宁夏 | |
| 210 | 吴忠 | 43.0 | 宁夏 | |
| 211 | 景德镇 | 43.0 | 江西 | |
| 212 | 六盘水 | 43.0 | 贵州 | |
| 213 | 淮南 | 42.9 | 安徽 | |
| 214 | 商洛 | 42.8 | 陕西 | |
| 215 | 河池 | 42.6 | 广西 | |
| 216 | 宣城 | 42.6 | 安徽 | |
| 217 | 通化 | 42.5 | 吉林 | |
| 218 | 遵义 | 42.4 | 贵州 | |
| 219 | 台州 | 42.3 | 浙江 | |
| 220 | 昌吉州 | 42.2 | 新疆 | |
| 221 | 抚州 | 42.0 | 江西 | |
| 222 | 玉林 | 41.9 | 广西 | |
| 223 | 丹东 | 41.8 | 辽宁 | |
| 224 | 衢州 | 41.7 | 浙江 | |
| 225 | 上饶 | 41.7 | 江西 | |
| 226 | 即墨 | 41.6 | 山东 | |
| 227 | 资阳 | 41.6 | 四川 | |
| 228 | 乌兰察布 | 41.1 | 内蒙古 | |
| 229 | 巴彦淖尔 | 41.0 | 内蒙古 | |
| 230 | 五家渠 | 40.9 | 新疆 | |
| 231 | 蓬莱 | 40.8 | 山东 | |
| 232 | 营口 | 40.8 | 辽宁 | |
| 233 | 宜春 | 40.8 | 江西 | |
| 234 | 定西 | 40.7 | 甘肃 | |
| 235 | 大连 | 40.6 | 辽宁 | |
| 236 | 海西州 | 40.6 | 青海 | |
| 237 | 承德 | 40.5 | 河北 | |
| 238 | 赣州 | 40.5 | 江西 | |
| 239 | 石嘴山 | 40.3 | 宁夏 | |
| 240 | 大庆 | 40.1 | 黑龙江 | |
| 241 | 牡丹江 | 40.1 | 黑龙江 | |
| 242 | 甘南州 | 40.1 | 甘肃 | |
| 243 | 南宁 | 40.0 | 广西 | |
| 244 | 胶州 | 40.0 | 山东 | |
| 245 | 果洛州 | 39.9 | 青海 | |
| 246 | 崇左 | 39.8 | 广西 | |
| 247 | 潮州 | 39.7 | 广东 | |
| 248 | 吉安 | 39.7 | 江西 | |
| 249 | 宁波 | 39.6 | 浙江 | |
| 250 | 海北州 | 39.4 | 青海 | |
| 251 | 肇庆 | 39.4 | 广东 | |
| 252 | 阿拉善盟 | 39.4 | 内蒙古 | |
| 253 | 南昌 | 39.3 | 江西 | |
| 254 | 固原 | 39.2 | 宁夏 | |
| 255 | 双鸭山 | 39.1 | 黑龙江 | |
| 256 | 保山 | 38.5 | 云南 | |
| 257 | 大同 | 38.5 | 山西 | |
| 258 | 文山州 | 38.5 | 云南 | |
| 259 | 广州 | 38.3 | 广东 | |
| 260 | 陇南 | 38.2 | 甘肃 | |
| 261 | 揭阳 | 38.1 | 广东 | |
| 262 | 伊犁哈萨克 | 38.1 | 新疆 | |
| 263 | 庆阳 | 37.9 | 甘肃 | |
| 264 | 丽水 | 37.8 | 浙江 | |
| 265 | 贵阳 | 37.7 | 贵州 | |
| 266 | 新余 | 37.7 | 江西 | |
| 267 | 白银 | 37.4 | 甘肃 | |
| 268 | 朝阳 | 37.2 | 辽宁 | |
| 269 | 佛山 | 36.9 | 广东 | |
| 270 | 天水 | 36.9 | 甘肃 | |
| 271 | 呼伦贝尔 | 36.8 | 内蒙古 | |
| 272 | 梧州 | 36.6 | 广西 | |
| 273 | 红河州 | 36.5 | 云南 | |
| 274 | 张家口 | 36.2 | 河北 | |
| 275 | 哈密地区 | 36.1 | 新疆 | |
| 276 | 金昌 | 36.1 | 甘肃 | |
| 277 | 赤峰 | 36.0 | 内蒙古 | |
| 278 | 鹰潭 | 36.0 | 江西 | |
| 279 | 榆林 | 35.9 | 陕西 | |
| 280 | 巴中 | 35.6 | 四川 | |
| 281 | 松原 | 35.5 | 吉林 | |
| 282 | 兴安盟 | 35.0 | 内蒙古 | |
| 283 | 昭通 | 34.8 | 云南 | |
| 284 | 雅安 | 34.8 | 四川 | |
| 285 | 钦州 | 34.7 | 广西 | |
| 286 | 威海 | 34.6 | 山东 | |
| 287 | 黄山 | 34.5 | 安徽 | |
| 288 | 东莞 | 34.4 | 广东 | |
| 289 | 荣成 | 34.2 | 山东 | |
| 290 | 河源 | 34.0 | 广东 | |
| 291 | 云浮 | 34.0 | 广东 | |
| 292 | 清远 | 33.6 | 广东 | |
| 293 | 江门 | 33.5 | 广东 | |
| 294 | 池州 | 33.4 | 安徽 | |
| 295 | 梅州 | 33.2 | 广东 | |
| 296 | 文登 | 33.2 | 山东 | |
| 297 | 呼和浩特 | 32.9 | 内蒙古 | |
| 298 | 大理州 | 32.7 | 云南 | |
| 299 | 漳州 | 32.6 | 福建 | |
| 300 | 西双版纳州 | 32.5 | 云南 | |
| 301 | 厦门 | 32.4 | 福建 | |
| 302 | 汕头 | 32.3 | 广东 | |
| 303 | 韶关 | 32.2 | 广东 | |
| 304 | 乳山 | 32.0 | 山东 | |
| 305 | 临沧 | 31.8 | 云南 | |
| 306 | 茂名 | 31.7 | 广东 | |
| 307 | 毕节 | 31.6 | 贵州 | |
| 308 | 嘉峪关 | 31.5 | 甘肃 | |
| 309 | 延边州 | 31.3 | 吉林 | |
| 310 | 北海 | 31.1 | 广西 | |
| 311 | 德宏州 | 31.1 | 云南 | |
| 312 | 莆田 | 30.9 | 福建 | |
| 313 | 攀枝花 | 30.5 | 四川 | |
| 314 | 绥化 | 30.4 | 黑龙江 | |
| 315 | 曲靖 | 30.2 | 云南 | |
| 316 | 防城港 | 30.1 | 广西 | |
| 317 | 黑河 | 30.0 | 黑龙江 | |
| 318 | 中山 | 29.9 | 广东 | |
| 319 | 克拉玛依 | 29.7 | 新疆 | |
| 320 | 安顺 | 29.6 | 贵州 | |
| 321 | 福州 | 29.4 | 福建 | |
| 322 | 珠海 | 29.3 | 广东 | |
| 323 | 三明 | 29.2 | 福建 | |
| 324 | 昆明 | 29.2 | 云南 | |
| 325 | 阳江 | 29.1 | 广东 | |
| 326 | 铜仁地区 | 29.0 | 贵州 | |
| 327 | 宁德 | 29.0 | 福建 | |
| 328 | 深圳 | 28.6 | 广东 | |
| 329 | 齐齐哈尔 | 28.6 | 黑龙江 | |
| 330 | 佳木斯 | 28.5 | 黑龙江 | |
| 331 | 博州 | 27.9 | 新疆 | |
| 332 | 舟山 | 27.8 | 浙江 | |
| 333 | 汕尾 | 27.6 | 广东 | |
| 334 | 泉州 | 27.6 | 福建 | |
| 335 | 黔东南州 | 27.1 | 贵州 | |
| 336 | 南平 | 26.9 | 福建 | |
| 337 | 思茅 | 26.1 | 云南 | |
| 338 | 鄂尔多斯 | 26.0 | 内蒙古 | |
| 339 | 惠州 | 25.8 | 广东 | |
| 340 | 湛江 | 25.1 | 广东 | |
| 341 | 伊春 | 24.9 | 黑龙江 | |
| 342 | 昌都地区 | 24.7 | 西藏 | |
| 343 | 玉溪 | 24.5 | 云南 | |
| 344 | 凉山州 | 24.2 | 四川 | |
| 345 | 日喀则地区 | 24.0 | 西藏 | |
| 346 | 龙岩 | 23.8 | 福建 | |
| 347 | 黔南州 | 22.8 | 贵州 | |
| 348 | 怒江州 | 22.6 | 云南 | |
| 349 | 楚雄州 | 22.5 | 云南 | |
| 350 | 广元 | 22.3 | 四川 | |
| 351 | 鸡西 | 22.2 | 黑龙江 | |
| 352 | 黔西南州 | 21.4 | 贵州 | |
| 353 | 拉萨 | 21.3 | 西藏 | |
| 354 | 塔城地区 | 20.6 | 新疆 | |
| 355 | 大兴安岭地区 | 20.5 | 黑龙江 | |
| 356 | 海口 | 20.2 | 海南 | |
| 357 | 阿坝州 | 19.6 | 四川 | |
| 358 | 玉树州 | 19.0 | 青海 | |
| 359 | 山南地区 | 18.6 | 西藏 | |
| 360 | 锡林郭勒盟 | 18.2 | 内蒙古 | |
| 361 | 甘孜州 | 17.6 | 四川 | |
| 362 | 阿里地区 | 17.1 | 西藏 | |
| 363 | 三亚 | 16.9 | 海南 | |
| 364 | 迪庆州 | 16.3 | 云南 | |
| 365 | 丽江 | 15.4 | 云南 | |
| 366 | 阿勒泰地区 | 12.9 | 新疆 | |
| 367 | 林芝地区 | 10.9 | 西藏 | |
